Украина: средние цены на полипропилен (EXW, «ЛиНОС», $/МТ, с НДС)
Товар | Ноябрь 2010 г.* | Декабрь 2010 г.* | Январь* |
Полипропилен | 1875 | 1863 | 1880 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, полипропилен
Товар | Ноябрь 2010 г.* | Декабрь 2010 г.* | Январь* |
Полипропилен | 1875 | 1863 | 1880 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, полипропилен
Товар | Цена |
Нитроаммофоска 16:16:16 | 390-400 |
Аммиачная селитра, насыпью | 295-305 |
Аммиачная селитра, в мешках, DAF, граница Украины | 305-315 |
Сульфат аммония, насыпью, белый | 218-220 |
Аммофос | 560-580 |
140-155 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок минеральных удобрений
Ярлыки: 777, важное сообщение, коксохимия
Продукция | Январь, тыс. шт. | Темп роста к январю 2010 г., % |
Шины новые, всего | 251,5 | 95,1 |
в том числе: | ||
- для легковых автомобилей | 236,0 | 93,6 |
- для грузовых автомобилей и автобусов | 11,6 | 119,6 |
- для сельхозмашин | 3,7 | 137 |
- для мотоциклов | 0,0 | - |
- крупногабаритные шины для грузовых автомобилей | 0,2 | - |
Камеры, всего | 126,2 | 97,7 |
- в том числе для легковых автомобилей | 123,0 | 96,8 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок шин и резинотехнических изделий, №04-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок строительной химии, №04-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок парфюмерно-косметической продукции, №04-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок синтетических моющих средств, №04-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок лакокрасочных материалов, №04-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, статьи01
Предприятие | Производство в январе, тыс. т | В % к декабрю 2010 г. |
ОАО "Концерн “Стирол" | 88,9 | 104,7 |
ОАО "ДнипроАзот" | 69,5 | 100,7 |
ЗАО "Северодонецкое объединение “Азот" | 36,8 | 98,8 |
ОАО " Азот" г.Черкассы | 55,4 | 119,7 |
ОАО "Одесский ПЗ" | 81,4 | 96,4 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок минеральных удобрений, №04-2011
Предприятие/продукция | Январь, т | Темп роста к янв. 2010 г., % | Темп рост к декабрю 2010 г., % |
ЗАО "Северодонецкое объединение “Азот" | |||
13980 | - | 102,7 | |
Кислота адипиновая | 2991 | 120,1 | 101,1 |
Циклогексанон | 350 | 368,4 | 100,0 |
Формальдегид | 2412 | 144,4 | 56,7 |
Метанол | 14260 | - | 107,8 |
Винилацетат | 615 | - | 36,6 |
ООО "Карпатнефтехим" | |||
Этилен | 16591 | - | 99,7 |
Пропилен | 7636 | - | 104,6 |
Бензол | 3550 | - | 97,9 |
Винилхлорид | 11250 | - | 84,0 |
ОАО "Ривнеазот" | |||
Адипиновая кислота | 2649 | - | 100,2 |
Циклогексанон | 603 | - | 139,6 |
Черкасское ОАО "Азот" | |||
Капролактам | 5710 | 190,3 | 99,8 |
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок органических химикатов, №04-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок неорганических химикатов, №04-2011
Ярлыки: 777, важное сообщение