Украина: рынок минеральных удобрений (N4-2011)
Выпуск карбамида в январе по отдельным предприятиям
Предприятие | Производство в январе, тыс. т | В % к декабрю 2010 г. |
ОАО "Концерн “Стирол" | 88,9 | 104,7 |
ОАО "ДнипроАзот" | 69,5 | 100,7 |
ЗАО "Северодонецкое объединение “Азот" | 36,8 | 98,8 |
ОАО " Азот" г.Черкассы | 55,4 | 119,7 |
ОАО "Одесский ПЗ" | 81,4 | 96,4 |
(Черкасский НИИТЭХИМ/Химия Украины)
(Полностью мониторинг читайте в журнале "Химия Украины")
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок минеральных удобрений, №04-2011