Украина: экспорт карбамида в декабре 2010 г. (по данным Госкомстата)
| Декабрь 2010 г. | Декабрь 2009 г. | ||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 154,041 | 46,589 | 295,838 | 70,798 |
Турция | 57,183 | 16,623 | 41,013 | 9,879 |
Бразилия | 45,399 | 12,876 | 60,090 | 14,351 |
Индия | 36,891 | 11,961 | 12,575 | 2,896 |
Кения | 10,600 | 3,710 | - | - |
Израиль | 3,281 | 1,139 | 2,945 | 0,708 |
Молдова | 0,360 | 0,137 | 0,060 | 0,016 |
Словакия | 0,323 | 0,137 | - | - |
Россия | 0,003 | 0,007 | - | - |
Италия | - | - | 65,950 | 16,380 |
Пакистан | - | - | 34,470 | 7,775 |
Колумбия | - | - | 26,581 | 6,328 |
Джибути | - | - | 25,100 | 6,069 |
Китай | - | - | 25,053 | 5,917 |
Греция | - | - | 2,001 | 0,480 |
Мексика | - | - | - | - |
Аргентина | - | - | - | - |
Камерун | - | - | - | - |
Примечание. В декабре карбамидно-аммиачная смесь не экспортировалась.
(Украинськи новыны/Химия Украины)
Купить номер журнала Подписаться на журнал
5 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ – программа лояльностиЯрлыки: 777, важное сообщение, карбамид, Рынок минеральных удобрений
Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница