Украина: производство основных видов химпродукции в январе 2011 г. (по данным Госкомстата)
| | Январь | В % к январю 2010 г. |
| Добывающая промышленность | ||
| Нефть сырая, тыс. т | 206 | 92,2 |
| Газ нефтяной попутный, млн куб. м | 59,3 | 103,0 |
| Газовый конденсат, тыс. т | 76,0 | 88,4 |
| Газ природный, млрд куб. м. | 1,7 | 98,1 |
| Обрабатывающая промышленность | ||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн т | 1,7 | 108,3 |
| Бензин моторный с содержанием свинца 0,013 г/л и менее, тыс. т | 214 | 101,1 |
| Дизельное топливо для транспорта автодорожного и железнодорожного, тыс. т | 222 | 71,5 |
| Мазуты топочные тяжелые, тыс. т | 193 | 68,0 |
| Красители синтетические, т | 41 | 83,7 |
| Серная кислота, тыс. т | 118 | 157,1 |
| Углеводы циклические, тыс. т | 26,2 | 281,2 |
| Аммиак синтетический, тыс. т | 453 | 156,0 |
| Удобрения азотные минеральные или химические, тыс. т | 256 | 121,9 |
| Пластмассы в первичных формах, тыс. т | 35,3 | 186,5 |
| Препараты лекарственные на основе антибиотиков, т | 43,8 | 52,4 |
| Препараты лекарственные на основе гормонов, т | 6,7 | 96,0 |
| Препараты лекарственные другие, т | 2025 | 104,1 |
| Волокна химические, тыс. т | 1,2 | 130,9 |
| Шины - всего, тыс. шт. | 323 | 88,7 |
| Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или комбинированные с другими материалами, тыс. т | 11,5 | 130,6 |
| Известь, тыс. т | 308 | 88,6 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. т | 0,7 | 118,7 |
| Провода и кабели электрические низковольтные, тыс. км | 42,6 | 213,1 |
| Провода и кабели электрические высоковольтные, тыс. км | 0,4 | 142,3 |
(Украинськи новыны/Химия Украины)
Купить номер журнала Подписаться на журнал
5 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ – программа лояльностиЯрлыки: 777, важное сообщение, химическая продукция

Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница