Украина: экспорт кальцинированной соды в декабре 2010 г. (по данным Госкомстата)
Декабрь 2010 г. | Декабрь 2009 г. | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 33,499 | 6,755 | 30,117 | 5,691 |
Россия | 18,415 | 3,401 | 13,080 | 2,504 |
Индия | 5,713 | 1,292 | 2,105 | 0,446 |
Беларусь | 4,283 | 0,982 | 3,802 | 0,852 |
Молдова | 1,672 | 0,368 | 0,273 | 0,064 |
Турция | 1,026 | 0,153 | 2,708 | 0,512 |
Танзания | 0,504 | 0,142 | - | - |
Бангладеш | 0,494 | 0,126 | - | - |
Испания | 0,492 | 0,101 | 5,890 | 0,883 |
Азербайджан | 0,270 | 0,061 | 0,333 | 0,074 |
Литва | 0,254 | 0,051 | - | - |
Польша | 0,202 | 0,039 | 0,619 | 0,115 |
Латвия | 0,136 | 0,026 | 0,171 | 0,034 |
Финляндия | 0,040 | 0,011 | - | - |
Египет | - | - | 0,996 | 0,178 |
Италия | - | - | 0,120 | 0,024 |
Франция | - | - | 0,020 | 0,004 |
Мали | - | - | - | - |
Гана | - | - | - | - |
(Украинськи новыны/Химия Украины)
Купить номер журнала Подписаться на журнал
5 ШАГОВ НАВСТРЕЧУ – программа лояльности
"ё мобиль" стал пятидверным кросс-купе. По словам владельца группы "Онэксим" Михаила Прохорова, минимальная стоимость Ё-мобиля составит 320 тыс. руб. (около $10900). Планируется, что производство «Ё-мобиля» будет запущено в Петербурге в 2012 г. Хотите поддержать российского автопроизводителя ? Вступайте в группу "Ё-мобиль" !
Ярлыки: 777, важное сообщение, сода кальцинированная