Рынок шин и резинотехнических изделий (№2-2011)
По данным Госкомстата, в Украине в 2010 г. произведено 5430 тыс. шин всех видов, что на 13% больше показателя 2009 г. В декабре выпуск шин составил 520,6 тыс. шт., или 105,4% к уровню ноября.
Выпуск новых шин на предприятиях Минпромполитики
|      Продукция  |          Январь-декабрь,  тыс. шт.  |          Темп роста к январю -декабрю 2009 г., %  |    |
|     Шины   новые всего  |        3902,7  |        105,6  |   |
|     в   том числе:  |        |        |   |
|     -   для легковых автомобилей  |        3504,9  |        114,1  |   |
|     -   для грузовых а/м и автобусов  |        222,8  |        74,6  |   |
|     -   для сельхозмашин  |        170,6  |        95,0  |   |
|     -   для мотоциклов  |        2,4  |        -  |   |
|     -   крупногабаритные шины для грузовых автомобилей  |        2,0  |        -  |   |
|     Камеры,   всего  |        1580,3  |        112,4  |   |
|     - в   т. ч. для легковых а/м  |        1535,4  |        110,3  |   |
|     Продукция  |        Декабрь, тыс. шт.  |        Темп роста  к ноябрю, %  |        Тем роста  к декабрю 2009 г., %  |   
|     Шины   новые всего  |        409,6  |        112,6  |        103,5  |   
|     в   том числе:  |        |        |        |   
|     -   для легковых автомобилей  |        352,4  |        106,7  |        96,9  |   
|     -   для грузовых а/м и автобусов  |        35,5  |        169,0  |        163,6  |   
|     -   для сельхозмашин  |        21,4  |        175,4  |        205,8  |   
|     -   для мотоциклов  |        0,0  |        -  |        -  |   
|     -   крупногабаритные шины для грузовых автомобилей  |        0,3  |        100  |        -  |   
|     Камеры,   всего  |        153,9  |        98,2  |        92,0  |   
|     - в   т. ч. для легковых а/м  |        149,8  |        98,2  |        90,8  |   
(Черкасский НИИТЭХИМ/Химия Украины)
(Полностью мониторинг читайте в журнале "Химия Украины")
Ярлыки: 777, важное сообщение, Рынок шин и резинотехнических изделий, №02-2011

Комментарии: 0:
Отправить комментарий
Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]
<< Главная страница